• Kanavapuhallin pyöreällä liitännällä.
• Korkea suorituskyky ja käyttövarmuus.
• Kompakti korkealla kapasiteetilla ja hyötysuhteella.
• Alhainen äänitaso.
• Toiminnallinen sekä 50 ja 60 Hz.
• Siipipyörä taaksetaivutetuin siivin.
• Ulkoroottorimoottorissa on huoltovapaat kaksoiskapseloidut kuulalaakerit.
• Integroitu moottorisuoja.
• Kytkentärasian suojausluokka on IP 54.
• Kierrosnopeussäätöä varten voidaan kytkeä muuntajasäädin tai elektroninen kierrosnopeussäädin.
• Puhallinkotelo on valmistettu galvanoidusta teräspellistä.
• Puhallin on tarkoitettu kanavaan asennettavaksi.
• Kanavaan liitetty puhallin voidaan asentaa ulos tai kosteaan tilaan.
• Yksinkertainen asennus vapaavalintaiseen asentoon.
• ErP2018 vaatimusten täyttämiseksi, tulee käyttää tarpeen mukaista ohjausta.
Tekniset tiedot | |||||
CK 100 A aut tp 7000030 | |||||
Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit |
Jännite | 230 | V | Jännite | 230 | V |
Vaihe | 1 | ~ | Vaihe | 1 | ~ |
Taajuus | 50 | Hz | Taajuus | 60 | Hz |
Valinnainen taajuus | 60 | Hz | Valinnainen taajuus | 50 | Hz |
Teho | 41 | W | Teho | 47 | W |
Virta | 0.18 | A | Virta | 0.21 | A |
Kierrosluku | 2040 | r.p.m. | Kierrosluku | 1760 | r.p.m. |
Kuljettavan ilman max. lämpötila | 80 | °C | Kuljettavan ilman max. lämpötila | 60 | °C |
Kuljettavan ilman max. lämpötila kierrosnopeussäädössä | 80 | °C | Kuljettavan ilman max. lämpötila kierrosnopeussäädössä | 60 | °C |
Äänen painetaso 3m | 37 | dB(A) | Äänen painetaso 3m | 33 | dB(A) |
Paino | 2.6 | kg | Paino | 2.6 | kg |
Eristysluokka | 44 | IP | Eristysluokka | 44 | IP |
Kotelointiluokka, moottori | F | Kotelointiluokka, moottori | F | ||
Kondensaattori | 3 | µF | Kondensaattori | 3 | µF |
Kanavaliitäntä | 100 | mm | Kanavaliitäntä | 100 | mm |
Max. ilmavirta | 62 | l/s | Max. ilmavirta | 63 | l/s |
Max. paine | 319 | Pa | Max. paine | 443 | Pa |
Jännite vaihtelu | 220-240 | V | Jännite vaihtelu | 220-240 | V |
Lisätarvikkeet tilattava erikseen |
8084722 KANAVALIITIN MK 100 |